Schiff | HANSEATIC nature & HANSEATIC inspiration |
Baubeginn | Mai 2017 und Oktober 2017 |
Werft | VARD Group AS, Norwegen |
Indienststellung | April und Oktober 2019 |
Schiffskategorie | 5-Sterne* |
Segment | Expedition |
Bruttoraumzahl (BRZ) | 15.650 |
Länge | 138 Meter |
Breite | 22 Meter |
Tiefgang | 5,6 Meter |
Eis-Klassifikation | PC6 – höchste Eisklasse für Passagierschiffe |
Antrieb | Diesel-elektrisch |
Passagierdecks | 7 |
Kabinen und Suiten | 120 |
Kabinen- und Suitentypen | 7 |
Max. Passagierkapazität | 230 (199 bei Antarktis-Expeditionen und Spitzbergen-Umrundung) |
Marina für Wassersport-Aktivitäten | 1 |
Besatzung | 175 |
Restaurants | 3 |
Bars, Lounges | 2 |
Zodiacs | 17 |
Ausfahrbare gläserne Balkone | 2 |
Bordsprache | deutsch und deutsch/englisch |
Bordwährung | EUR |
*Aktuell liegt noch keine Klassifizierung des Berlitz Cruise Guide vor, da diese erst nach Fertigstellung der Schiffe erfolgt. Der genannte Komfort-Standard entspricht nach unserer eigenen Einschätzung in etwa dem unserer Schiffe MS EUROPA/MS EUROPA 2, die vom Berlitz Cruise Guide 2019 mit der Note "5-Sterne plus" ausgezeichnet wurden.